优惠码
NOW90,优惠10%。
特价机型不可使用优惠码。
更新历史
2023-08-05:中国香港-CLD AMD机型下架。
2023-07-15:增加中国重庆经典云。
2023-07-05:中国香港-特惠 HK.MINI机型更新配置,降配。
2023-06-05:美国-SJ价格变动,上升。
2023-08-20:增加中国重庆经典云纯IPv6。
2023-08-26:中国香港-进阶版KC.HIGH.M、KC.HIGH.L流量增加。
美国-LA
回程为电信CN2,其它CUII
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA.TU2.S | 1 vCPU 2.5-3.1GHz v3 | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:10 | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 50 Mbps | 500 GB /月度 | CN2+CUII | 无 | ¥25 /月度 ¥70 /季度 |
LA.TU2.M | 1 vCPU 2.5-3.1GHz v3 | 1 GiB | 30 GiB SSD Raid:10 | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 100 Mbps | 1000 GB /月度 | CN2+CUII | 无 | ¥40 /月度 ¥110 /季度 |
LA.TU2.L | 2 vCPU 2.5-3.1GHz v3 | 2 GiB | 40 GiB SSD Raid:10 | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 200 Mbps | 2000 GB /月度 | CN2+CUII | 无 | ¥70 /月度 ¥200 /季度 |
美国-SJ
联通普线
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ.CU.A | 1 vCPU 3.5-4.7GHz 3950X | 0.375 GiB | 10 GiB SSD Raid:NON | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 500 Mbps | 1000 GB /月度 | CU | 无 | ¥48 /季度 ¥20 /月度 ¥55 /季度 |
SJ.CU.B | 1 vCPU 3.5-4.7GHz 3950X | 0.5 GiB | 15 GiB SSD Raid:NON | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 1000 Mbps | 2000 GB /月度 | CU | 无 | ¥78 /季度 ¥30 /月度 ¥85 /季度 |
中国香港-CMI
CMI,测试IP:23.225.10.1
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK.CMI.S | 1 vCPU 2.2-3.0GHz | 1 GiB | 25 GiB SSD Raid:10 | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 50 Mbps | 500 GB /月度 | CMI | 无 | ¥35 /月度 ¥95 /季度 ¥180 /半年度 ¥350 /年度 |
HK.CMI.M | 1 vCPU 2.2-3.0GHz | 2 GiB | 30 GiB SSD Raid:10 | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 50 Mbps | 800 GB /月度 | CMI | 无 | ¥50 /月度 ¥140 /季度 ¥260 /半年度 ¥500 /年度 |
中国香港-CLD
多线路BGP优化,测试IP:45.153.130.255
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4-4.9GHz 5950X | SSD Raid:NON | 写:50 MB/s | ¥55 /季度 ¥105 /半年度 ¥200 /年度 | ||||||
HK.CLD.S | 1 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 50 Mbps | 300 GB /月度 | BGP | 有 | ¥25 /月度 ¥70 /季度 ¥130 /半年度 ¥250 /年度 |
3.4-4.9GHz 5950X | SSD Raid:NON | 写:75 MB/s | ¥85 /季度 ¥160 /半年度 ¥300 /年度 | ||||||
HK.CLD.M | 1 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 1 GiB | 30 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 60 Mbps | 500 GB /月度 | BGP | 有 | ¥35 /月度 ¥95 /季度 ¥180 /半年度 ¥350 /年度 |
3.4-4.9GHz 5950X | SSD Raid:NON | 写:100 MB/s | ¥110 /季度 ¥210 /半年度 ¥400 /年度 | ||||||
HK.CLD.L | 1 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 2 GiB | 40 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 70 Mbps | 800 GB /月度 | BGP | 有 | ¥55 /月度 ¥150 /季度 ¥285 /半年度 ¥550 /年度 |
HK.CLD.IPV6 | 1 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 30 Mbps | 300 GB /月度 | 无 | 有 | ¥10 /月度 ¥100 /年度 |
韩国
测试IP:45.141.139.1
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR.S | 1 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 30 Mbps | 500 GB /月度 | BGP | 无 | ¥25 /月度 ¥70 /季度 ¥130 /半年度 ¥250 /年度 |
KR.M | 1 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 2 GiB | 40 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 30 Mbps | 1000 GB /月度 | BGP | 无 | ¥40 /月度 ¥110 /季度 ¥210 /半年度 ¥400 /年度 |
KR.L | 2 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 2 GiB | 60 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 30 Mbps | 1000 GB /月度 | BGP | 无 | ¥50 /月度 ¥140 /季度 ¥260 /半年度 ¥500 /年度 |
中国香港-KC
测试IP:154.91.197.1
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK.KC.S | 1 vCPU 2.1-3.3GHz v4 | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 10 Mbps | 150 GB /月度 | 三网优化 | 有 | ¥30 /月度 ¥85 /季度 ¥160 /半年度 ¥300 /年度 |
HK.KC.M | 1 vCPU 2.1-3.3GHz v4 | 1 GiB | 30 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 15 Mbps | 250 GB /月度 | 三网优化 | 有 | ¥40 /月度 ¥110 /季度 ¥210 /半年度 ¥400 /年度 |
HK.KC.H | 1 vCPU 2.1-3.3GHz v4 | 2 GiB | 40 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 20 Mbps | 350 GB /月度 | 三网优化-原生 | 有 | ¥60 /月度 ¥165 /季度 ¥315 /半年度 ¥600 /年度 |
俄罗斯
三网CN2
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU.S | 1 vCPU 2.5-3.3GHz v3 | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 50 Mbps | 500 GB /月度 | CN2 | 无 | ¥35 /月度 ¥95 /季度 ¥180 /半年度 ¥350 /年度 |
RU.M | 1 vCPU 2.5-3.3GHz v3 | 1 GiB | 30 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 70 Mbps | 1000 GB /月度 | CN2 | 无 | ¥60 /月度 ¥170 /季度 ¥320 /半年度 ¥600 /年度 |
RU.L | 2 vCPU 2.5-3.3GHz v3 | 2 GiB | 40 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 100 Mbps | 1500 GB /月度 | CN2 | 无 | ¥100 /月度 ¥280 /季度 ¥520 /半年度 ¥1000 /年度 |
日本
测试IP:167.88.184.1
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP.IIJ.AMD.S | 1 vCPU 3.4-4.9GHz 5950X | 0.5 GiB | 10 GiB SSD Raid:NON | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 100 Mbps | 300 GB /月度 | IIJ | 有 | ¥20 /月度 ¥55 /季度 ¥105 /半年度 ¥200 /年度 |
JP.IIJ.AMD.M | 1 vCPU 3.4-4.9GHz 5950X | 0.75 GiB | 15 GiB SSD Raid:NON | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 200 Mbps | 500 GB /月度 | IIJ | 有 | ¥30 /月度 ¥85 /季度 ¥160 /半年度 ¥300 /年度 |
JP.IIJ.AMD.L | 1 vCPU 3.4-4.9GHz 5950X | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:NON | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 300 Mbps | 800 GB /月度 | IIJ | 有 | ¥40 /月度 ¥110 /季度 ¥210 /半年度 ¥400 /年度 |
JP.CMI.S | 1 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 100 Mbps | 300 GB /月度 | CMI | 无 | ¥20 /月度 ¥55 /季度 ¥105 /半年度 ¥200 /年度 |
JP.CMI.M | 1 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 2 GiB | 40 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 200 Mbps | 500 GB /月度 | CMI | 无 | ¥35 /月度 ¥95 /季度 ¥180 /半年度 ¥350 /年度 |
JP.CMI.L | 2 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 4 GiB | 60 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 300 Mbps | 1000 GB /月度 | CMI | 无 | ¥55 /月度 ¥150 /季度 ¥285 /半年度 ¥550 /年度 |
澳大利亚
三网CUII回
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7-4.8GHz 5900X | SSD Raid:NON | 写:50 MB/s | ¥55 /季度 ¥105 /半年度 ¥200 /年度 | ||||||
AU.S | 1 vCPU 2.1-3.3GHz v4 | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 100 Mbps | 300 GB /月度 | CUII | 无 | ¥25 /月度 ¥70 /季度 ¥130 /半年度 ¥250 /年度 |
3.7-4.8GHz 5900X | SSD Raid:NON | 写:75 MB/s | ¥85 /季度 ¥160 /半年度 ¥300 /年度 | ||||||
AU.M | 1 vCPU 2.1-3.3GHz v4 | 1 GiB | 30 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 200 Mbps | 500 GB /月度 | CUII | 无 | ¥35 /月度 ¥95 /季度 ¥180 /半年度 ¥350 /年度 |
3.7-4.8GHz 5900X | SSD Raid:NON | 写:100 MB/s | ¥110 /季度 ¥210 /半年度 ¥400 /年度 | ||||||
AU.L | 1 vCPU 2.1-3.3GHz v4 | 2 GiB | 40 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 300 Mbps | 800 GB /月度 | CUII | 无 | ¥55 /月度 ¥150 /季度 ¥285 /半年度 ¥550 /年度 |
中国香港-特惠
多线路BGP优化,测试IP:45.153.130.255
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK.SMALL特价 | 1 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 1 GiB | 25 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 30 Mbps | 1024 GB /月度 | BGP | 有 | ¥276 /年度 |
HK.MEDIUM特价 | 1 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 2 GiB | 50 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 30 Mbps | 2048 GB /月度 | BGP | 有 | ¥396 /年度 |
HK.LARGE特价 | 2 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 4 GiB | 80 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 30 Mbps | 3072 GB /月度 | BGP-原生 | 有 | ¥780 /年度 |
HK.MINI特价 | 1 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 0.75 GiB | 15 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 30 Mbps | 500 GB /月度 | BGP | 有 | ¥150 /年度 |
中国香港-进阶版
测试IP:154.91.197.1,IP为原生香港IP
多线路BGP优化,IP为原生香港IP
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC.HIGH.S | 2 vCPU 2.1-3.3GHz v4 | 4 GiB | 60 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 20 Mbps | 500 GB /月度 | 三网优化-原生 | 有 | ¥100 /月度 ¥280 /季度 ¥520 /半年度 ¥1000 /年度 |
KC.HIGH.M | 4 vCPU 2.1-3.3GHz v4 | 8 GiB | 120 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 20 Mbps | 三网优化-原生 | 有 | ¥180 /月度 ¥500 /季度 ¥950 /半年度 ¥1800 /年度 | |
KC.HIGH.L | 8 vCPU 2.1-3.3GHz v4 | 16 GiB | 180 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 20 Mbps | 1500 GB /月度 | 三网优化-原生 | 有 | ¥340 /月度 ¥950 /季度 ¥1800 /半年度 ¥3400 /年度 |
HK.HIGH.S | 2 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 4 GiB | 60 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 50 Mbps | 1000 GB /月度 | BGP-原生 | 有 | ¥80 /月度 ¥220 /季度 ¥420 /半年度 ¥800 /年度 |
HK.HIGH.M | 4 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 8 GiB | 120 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 60 Mbps | 2000 GB /月度 | BGP-原生 | 有 | ¥150 /月度 ¥420 /季度 ¥800 /半年度 ¥1500 /年度 |
HK.HIGH.L | 8 vCPU 2.3-3.6GHz v3 | 16 GiB | 180 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 70 Mbps | 3000 GB /月度 | BGP-原生 | 有 | ¥280 /月度 ¥800 /季度 ¥1500 /半年度 ¥2800 /年度 |
中国重庆
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IO | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ.S扩验 | 2 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 4 GiB | 60 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 50 Mbps | 1000 GB /月度 | 联通 | 无 | ¥100 /月度 ¥280 /季度 ¥520 /半年度 ¥1000 /年度 |
CQ.M扩验 | 4 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 8 GiB | 120 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 75 Mbps | 2000 GB /月度 | 联通 | 无 | ¥180 /月度 ¥500 /季度 ¥950 /半年度 ¥1800 /年度 |
CQ.L扩验 | 8 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 16 GiB | 180 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 100 Mbps | 3000 GB /月度 | 联通 | 无 | ¥340 /月度 ¥950 /季度 ¥1800 /半年度 ¥3400 /年度 |
CQ.V6.A扩验 | 1 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 1 GiB | 20 GiB SSD Raid:10 HS | 读:75 MB/s 写:50 MB/s | 25 Mbps | 300 GB /月度 | 无 | 有 | ¥100 /年度 |
CQ.V6.B扩验 | 1 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 2 GiB | 40 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:75 MB/s | 25 Mbps | 500 GB /月度 | 无 | 有 | ¥80 /半年度 ¥150 /年度 |
CQ.V6.C扩验 | 2 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 4 GiB | 60 GiB SSD Raid:10 HS | 读:100 MB/s 写:100 MB/s | 50 Mbps | 1000 GB /月度 | 无 | 有 | ¥50 /月度 ¥140 /季度 ¥260 /半年度 ¥500 /年度 |