HKG|香港 Pro SSD KVM 电信CN2+联通VIP+BGP 中国大陆优化网络
大陆客户首选 香港原生IP 五网CN2 GIA回程
纯SSD阵列,大陆直连,速度&延迟保证,建站首选,禁止消耗带宽的应用。
在线测速:http://lg.a.hk.cubecloud.net/
套餐 | vCore | 内存 | SWAP | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
香港CN2 GIA – 1G | 2 | 1G | 512M | 15G | 400G | 50Mbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | ¥79.00 CNY/月 |
香港CN2 GIA – 2G | 2 | 2G | 512M | 30G | 800G | 100Mbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | ¥159.00 CNY/月 |
香港CN2 GIA – 4G | 4 | 4G | 512M | 60G | 1500G | 100Mbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 35 | ¥289.00 CNY/月 |
香港CN2 GIA – 8G | 4 | 8G | 512M | 80G | 2000G | 200Mbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 40 | ¥569.00 CNY/月 |
香港CN2 GIA – VDS – 16G | 8 | 16G | 512M | 160G | 2500G | 300Mbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 45 | ¥1050.00 CNY/月 |
香港CN2 GIA – VDS – 32G | 16 | 32G | 512M | 320G | 3000G | 300Mbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 50 | ¥2080.00 CNY/月 |
USA|洛杉矶 Pro SSD KVM 双程CN2 GIA接入 大陆优化网络
【免费金盾清洗服务 原生IP】纯SSD阵列,CN2 GIA+CU接入,超大带宽,速度保证! 在线测速:http://lg.a.lax.cubecloud.net/
套餐 | vCore | 内存 | SWAP | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
洛杉矶CN2 GIA – 1G | 2 | 1G | 512M | 15G | 500G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | ¥69.00 CNY/月 |
洛杉矶CN2 GIA – 2G | 2 | 2G | 512M | 30G | 1000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | ¥135.00 CNY/月 |
洛杉矶CN2 GIA – 4G | 4 | 4G | 512M | 60G | 2000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 35 | ¥265.00 CNY/月 |
洛杉矶CN2 GIA – 8G | 4 | 8G | 512M | 85G | 3000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 40 | ¥520.00 CNY/月 |
洛杉矶CN2 GIA – VDS – 16G | 8 | 16G | 512M | 160G | 5000G | 2Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 45 | ¥1030.00 CNY/月 |
洛杉矶CN2 GIA – VDS – 32G | 16 | 32G | 512M | 320G | 10T | 2Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 50 | ¥2050.00 CNY/月 |
HKG|香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
【不包含中国大陆直连,对大陆路由有较高需求客户请选择Pro系列】纯SSD阵列,大带宽,国际业务建站性价比首选,禁止消耗带宽的应用。在线测速:http://lg.b.hk.cubecloud.net/
套餐 | vCore | 内存 | SWAP | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
香港Global – 0.5G | 1 | 512M | 512M | 10G | 800G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 20 | ¥39.00 CNY/月 |
香港Global – 1G | 2 | 1G | 512M | 15G | 1200G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | ¥49.00 CNY/月 |
香港Global – 2G | 2 | 2G | 512M | 30G | 2000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | ¥89.00 CNY/月 |
香港Global – 4G | 4 | 4G | 512M | 60G | 3000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 35 | ¥169.00 CNY/月 |
香港Global – 8G | 4 | 8G | 512M | 80G | 4000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 40 | ¥329.00 CNY/月 |
香港Global – VDS – 16G | 8 | 16G | 512M | 160G | 5000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 45 | ¥655.00 CNY/月 |
香港Global – VDS – 32G | 16 | 32G | 512M | 320G | 6000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 50 | ¥1399.00 CNY/月 |
USA|洛杉矶 Lite SSD KVM CU4837接入 大陆优化网络
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,超大带宽,性价比首选! 在线测速:http://lg.b.lax.cubecloud.net/
套餐 | vCore | 内存 | SWAP | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
洛杉矶CU4837 – 0.5G | 1 | 512M | 512M | 10G | 800G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 20 | ¥39.00 CNY/月 |
洛杉矶CU4837 – 1G | 2 | 1G | 512M | 15G | 2000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | ¥45.00 CNY/月 |
洛杉矶CU4837 – 2G | 2 | 2G | 512M | 30G | 4000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | ¥85.00 CNY/月 |
洛杉矶CU4837 – 4G | 2 | 4G | 512M | 60G | 6000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 35 | ¥165.00 CNY/月 |
洛杉矶CU4837 – 8G | 4 | 8G | 512M | 85G | 8000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 40 | ¥325.00 CNY/月 |
洛杉矶CU4837 – VDS – 16G | 8 | 16G | 512M | 160G | 10TB | 2Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 45 | ¥650.00 CNY/月 |
洛杉矶CU4837 – VDS – 32G | 16 | 32G | 512M | 320G | 12TB | 2Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 50 | ¥1300.00 CNY/月 |