Linode,一直是高价,高质VPS的代称,价格高,质量稳定。
现在也走大众化路线,最便宜的一款每月5美元。
数据中心
- 美国佐治亚州亚特兰大
- 美国得克萨斯州达拉斯
- 美国加利福尼亚州弗里蒙特
- 美国新泽西州纽瓦克
- 加拿大多伦多
- 英国伦敦
- 德国法兰克福
- 新加坡
- 日本东京
- 印度孟买
- 美国加利福尼亚州佛里蒙特和日本东京数据中心国内访问速度友好。
- 各数据中心速度测试
Nanode Plan
Powerful Entry Level Virtual Machines
内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 入网宽带 | 出网宽带 | 月价格 |
1 GB | 1 核 | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | 5 美元 |
Standard Plans
Virtual Machines With Balanced Power and Performance
内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 入网宽带 | 出网宽带 | 月价格 |
2 GB | 1 核 | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | 10 美元 |
4 GB | 2 核 | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | 20 美元 |
8 GB | 4 核 | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | 40 美元 |
16 GB | 6 核 | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | 80 美元 |
32 GB | 8 核 | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | 160 美元 |
64 GB | 16 核 | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | 320 美元 |
96 GB | 20 核 | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | 480 美元 |
128 GB | 24 核 | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | 640 美元 |
192 GB | 32 核 | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | 960 美元 |
High Memory Plans
Virtual Machines Optimized for Memory Intensive Applications.
内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 入网宽带 | 出网宽带 | 月价格 |
24 GB | 1 核 | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | 60 美元 |
48 GB | 2 核 | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | 120 美元 |
90 GB | 4 核 | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | 240 美元 |
150 GB | 8 核 | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | 480 美元 |
300 GB | 16 核 | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | 960 美元 |
Dedicated CPU Plans
Dedicated Virtual Machines For CPU-Intensive Applications
内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 入网宽带 | 出网宽带 | 月价格 |
4 GB | 2 核 | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | 30 美元 |
8 GB | 4 核 | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | 60 美元 |
16 GB | 8 核 | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | 120 美元 |
32 GB | 16 核 | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | 240 美元 |
64 GB | 32 核 | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | 480 美元 |
96 GB | 48 核 | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | 720 美元 |
GPU Plans
Dedicated Virtual Machines to Speed Up Complex Compute Jobs with RTX 6000 GPUs
内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 入网宽带 | 出网宽带 | 月价格 |
32 GB | 8 核 | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | 1000 美元 |
64 GB | 16 核 | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | 2000 美元 |
96 GB | 20 核 | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | 3000 美元 |
128 GB | 24 核 | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | 4000 美元 |
日本东京速度测试
日本东京,IP显示属于日本东京都品川区Linode数据中心,三网ping值平均为138ms。
支付方式
首次付款要绑定外币信用卡,后面付款支持Paypal。
配置方面:最低配置是25GB硬盘,1GB内存,1TB流量,费用是5美元/月,个人使用足够了,点击购买。