Linode

/ 0评 / 0

Linode,一直是高价,高质VPS的代称,价格高,质量稳定。

现在也走大众化路线,最便宜的一款每月5美元。

数据中心

Nanode Plan

Powerful Entry Level Virtual Machines

内存 CPU 硬盘月流量 入网宽带出网宽带月价格
1 GB 1 核 25 GB SSD 1 TB 40 Gbps 1000 Mbps 5 美元

Standard Plans

Virtual Machines With Balanced Power and Performance

内存CPU硬盘月流量入网宽带出网宽带月价格
2 GB1 核50 GB SSD 2 TB 40 Gbps 2000 Mbps10 美元
4 GB2 核 80 GB SSD 4 TB 40 Gbps 4000 Mbps20 美元
8 GB4 核160 GB SSD 5 TB 40 Gbps 5000 Mbps40 美元
16 GB6 核 320 GB SSD 8 TB 40 Gbps 6000 Mbps80 美元
32 GB8 核 640 GB SSD 16 TB 40 Gbps 7000 Mbps160 美元
64 GB16 核 1280 GB SSD 20 TB 40 Gbps 9000 Mbps320 美元
96 GB20 核 1920 GB SSD 20 TB 40 Gbps 10000 Mbps480 美元
128 GB24 核 2560 GB SSD 20 TB 40 Gbps 11000 Mbps640 美元
192 GB32 核 3840 GB SSD 20 TB 40 Gbps 12000 Mbps960 美元

High Memory Plans

Virtual Machines Optimized for Memory Intensive Applications.

内存CPU硬盘月流量入网宽带出网宽带月价格
24 GB1 核20 GB SSD5 TB 40 Gbps 5000 Mbps60 美元
48 GB2 核40 GB SSD6 TB 40 Gbps 6000 Mbps120 美元
90 GB4 核 90 GB SSD 7 TB 40 Gbps 7000 Mbps240 美元
150 GB8 核200 GB SSD8 TB 40 Gbps 8000 Mbps480 美元
300 GB16 核340 GB SSD9 TB 40 Gbps 9000 Mbps960 美元

Dedicated CPU Plans

Dedicated Virtual Machines For CPU-Intensive Applications

内存CPU硬盘月流量入网宽带出网宽带月价格
4 GB2 核 80 GB SSD4 TB 40 Gbps 4000 Mbps 30 美元
8 GB4 核160 GB SSD5 TB 40 Gbps 5000 Mbps60 美元
16 GB8 核320 GB SSD6 TB 40 Gbps 6000 Mbps120 美元
32 GB16 核640 GB SSD7 TB 40 Gbps 7000 Mbps240 美元
64 GB32 核1280 GB SSD8 TB 40 Gbps 8000 Mbps480 美元
96 GB48 核1920 GB SSD9 TB 40 Gbps 9000 Mbps720 美元

GPU Plans

Dedicated Virtual Machines to Speed Up Complex Compute Jobs with RTX 6000 GPUs

内存CPU硬盘月流量入网宽带出网宽带月价格
32 GB8 核640 GB SSD16 TB 40 Gbps 10000 Mbps1000 美元
64 GB16 核1280 GB SSD20 TB 40 Gbps 10000 Mbps2000 美元
96 GB20 核1920 GB SSD20 TB 40 Gbps 10000 Mbps3000 美元
128 GB24 核2560 GB SSD20 TB 40 Gbps 10000 Mbps4000 美元

日本东京速度测试

日本东京,IP显示属于日本东京都品川区Linode数据中心,三网ping值平均为138ms。

支付方式

首次付款要绑定外币信用卡,后面付款支持Paypal。

配置方面:最低配置是25GB硬盘,1GB内存,1TB流量,费用是5美元/月,个人使用足够了,点击购买。