路由
圣何塞CN2 GIA:三网回程CN2 GIA, 电信去程CN2 GIA, 联通移动去程9929
德国CN2 GIA:三网回程GIA,电信联通去程GIA, 移动去程直连。
英国伦敦CN2 GIA:三网回程CN2 GIA,电信去程CN2 GIA
官网
服务使用条款(TOS):直达
产品使用限制(AUP):直达
美西圣何塞CN2 GIA
流量双向
CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 价格 |
1核 | 768M | 10G | 500M@600G | 50元/月 |
1核 | 768M | 15G | 500M@1000G | 75元/月 |
1核 | 1.5G | 20G | 500M@1500G | 110元/月 |
1核 | 2G | 30G | 500M@3000G | 233元/月 |
1核 | 2G | 30G | 500M@4000G | 388.88元/月 |
2核 | 4G | 40G | 500M@6000G | 588.88元/月 |
德国法兰克福CN2 GIA
流量双向
CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 价格 |
1核 | 768M | 10G | 500M@600G | 50元/月 |
1核 | 768M | 15G | 500M@1.0T | 75元/月 |
1核 | 1.5G | 20G | 500M@1.5T | 110元/月 |
1核 | 2G | 30G | 500M@3.0T | 233元/月 |
1核 | 2G | 20G | 500M@4.0T | 388.88元/月 |
英国伦敦CN2 GIA
流量双向
CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 价格 |
1核 | 768M | 10G | 500M@600G | 60元/月 |
1核 | 768M | 15G | 500M@1000G | 90元/月 |
1核 | 1.5G | 20G | 300M@1500G | 129.99元/月 |
1核 | 2G | 30G | 300M@3000G | 299.99元/月 |
1核 | 2G | 30G | 300M@4000G | 459.99元/月 |
2核 | 4G | 40G | 400M@6000G | 699.99元/月 |
网络测试
圣何塞CN2 GIA:45.9.10.146,http://sjclg.akkocloud.com/1000MB.test
德国CN2 GIA:45.137.218.205, http://fralg.akkocloud.com/1000MB.test
英国CN2 GIA:185.217.110.10 , http://lonlg.akkocloud.com/1000MB.test