Premium China Optimized NVMe KVM
CN2 GIA,CU,CM
2 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。
| PLAN | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 月流量 | IPv4 | 价格 |
| CSSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB NVMe SSD | 30 Mbps | 250 GB | 1 | $35.99 USD年繳 |
| CSSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 50 Mbps | 600 GB | 1 | $55.99 USD年繳 |
| CSSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 60 Mbps | 1000 GB | 1 | $45.99 USD半年繳 |
| CSSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB NVMe SSD | 80 Mbps | 1500 GB | 1 | $65.99 USD季繳 |
| CSSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe SSD | 100 Mbps | 2500 GB | 1 | $59.99 USD月繳 |
| CSSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB NVMe SSD | 100 Mbps | 3500 GB | 1 | $99.99 USD月繳 |
| CSSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB NVMe SSD | 100 Mbps | 5500 GB | 2 | $180.99 USD月繳 |
Premium China Optimized KVM VPS
CN2 GIA,CU,CM
4 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。
| PLAN | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 月流量 | 价格 |
| CKVM1 | 1 | 756 MB | 35 GB RAID10 Storage | 50 Mbps | 600 GB | $49.99 USD年繳 |
| CKVM2 | 2 | 1.5 GB | 75 GB RAID10 Storage | 60 Mbps | 1000 GB | $76.99 USD年繳 |
| CKVM3 | 3 | 4 GB | 150 GB RAID10 Storage | 80 Mbps | 1500 GB | $112.99 USD半年繳 |
| CKVM4 | 4 | 8 GB | 300 GB RAID10 Storage | 100 Mbps | 2500 GB | $49.99 USD月繳 |
| CKVM5 | 5 | 16 GB | 600 GB RAID10 Storage | 100 Mbps | 3500 GB | $89.99 USD月繳 |
| CKVM6 | 1 | 756 MB | 150 GB RAID10 Storage | 50 Mbps | 600 GB | $66.99 USD年繳 |
| CKVM7 | 2 | 1.5 GB | 300 GB RAID10 Storage | 60 Mbps | 1000 GB | $75.99 USD半年繳 |
| CKVM8 | 3 | 4 GB | 450 GB RAID10 Storage | 80 Mbps | 1500 GB | $66.99 USD季繳 |
Asian optimized NVMe SSD KVM
CN2,CU,CM
2 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。
| PLAN | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 月流量 | IPv4&IPv6 | 价格 |
| QSSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB NVMe SSD | 30 Mbps | 250 GB | 1 | $30.99 USD年繳 |
| QSSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 50 Mbps | 600 GB | 1 | $29.99 USD半年繳 |
| QSSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 60 Mbps | 1000 GB | 1 | $39.99 USD半年繳 |
| QSSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB NVMe SSD | 80 Mbps | 1500 GB | 1 | $99.99 USD半年繳 |
| QSSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe SSD | 100 Mbps | 2500 GB | 1 | $40.99 USD月繳 |
| QSSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB NVMe SSD | 100 Mbps | 3500 GB | 1 | $79.99 USD月繳 |
| QSSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB NVMe SSD | 100 Mbps | 5500 GB | 2 | $149.99 USD月繳 |
All Asia optimized Cloud KVM VPS
CN2,CU,CM
4 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。
Test IP 103.79.78.127
| PLAN | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 月流量 | 价格 |
| QKVM1 | 1 | 756 MB | 35 GB RAID10 Storage | 50 Mbps | 600 GB | $23.94 USD半年繳 |
| QKVM2 | 2 | 1.5 GB | 75 GB RAID10 Storage | 60 Mbps | 1000 GB | $35.94 USD半年繳 |
| QKVM3 | 3 | 4 GB | 150 GB RAID10 Storage | 80 Mbps | 1500 GB | $65.94 USD半年繳 |
| QKVM4 | 4 | 8 GB | 300 GB RAID10 Storage | 100 Mbps | 2500 GB | $125.94 USD半年繳 |
| QKVM5 | 5 | 16 GB | 600 GB RAID10 Storage | 100 Mbps | 3500 GB | $122.97 USD季繳 |
| QKVM6 | 1 | 756 MB | 150 GB RAID10 Storage | 50 Mbps | 600 GB | $31.14 USD半年繳 |
| QKVM7 | 2 | 1.5 GB | 300 GB RAID10 Storage | 60 Mbps | 1000 GB | $49.14 USD半年繳 |
| QKVM8 | 3 | 4 GB | 450 GB RAID10 Storage | 80 Mbps | 1500 GB | $91.14 USD半年繳 |
Los Angeles NVMe SSD KVM VPS
Test IP 69.12.66.26
2 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。
| PLAN | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 月流量 | IPv4&IPv6 | 价格 |
| SSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB NVMe SSD | 200 Mbps | 500 GB | 1 | $25.99 USD年繳 |
| SSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 500 Mbps | 1000 GB | 1 | $3.99 USD月繳 |
| SSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 500 Mbps | 2000 GB | 1 | $7.99 USD月繳 |
| SSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB NVMe SSD | 500 Mbps | 3000 GB | 1 | $13.99 USD月繳 |
| SSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe SSD | 500 Mbps | 5000 GB | 1 | $25.99 USD月繳 |
| SSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB NVMe SSD | 500 Mbps | 10000 GB | 1 | $48.99 USD月繳 |
| SSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB NVMe SSD | 500 Mbps | 20000 GB | 2 | $94.99 USD月繳 |