2012年10月10日 LOCVPS 上线提供服务,如今已经十周年,从当年单一的美国VPS业务成立,至今已经覆盖世界四大洲、九个国家(区域)、十三个数据中心,LOCVPS的成长离不开各位新老客户的支持。如今LOCVPS依然孜孜不倦的为各位新老客户提供服务。
活动时间:2022年9月15日-10月15日
一、新LOCVPS主页启用
2022年9月LOCVPS全新主页启用,LOCVPS.NET,更加清晰产品标识、生动流畅的展示体验。
同时老主页 LOCVPS.COM 也同步使用。
二、新加坡/中国香港大埔/日本大阪 资源扩充
近期全新补充新加坡/香港大埔/日本大阪区域资源,秋季优惠码:202209-30off
新加坡/中国香港大埔/日本大阪 KVM VPS新购终身七折优惠。
新加坡#2(BGP)
亚太地区PCCW、Singtel混合接入。
测速地址:http://sg.speedtest.locvps.com/
注:Test IP仅供线路参考,本业务不保证VPS开通的IP为”原生或本土IP“。
VPS标示的带宽均为单客户使用最大的峰值带宽(非独享带宽),请妥善使用勿长期占满。
套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
---|---|---|
SG-Mini-P | 单核CPU/1024M内存/30GB SSD硬盘/4Mbps峰值带宽/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 37.00 / 月 |
SG-Light-P | 单核CPU/2048M内存/40GB SSD硬盘/6Mbps峰值带宽/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 45.00 / 月 |
SG-Sliver-P | 双核CPU/4096M内存/60GB SSD硬盘/7Mbps峰值带宽/独立IP一个(可选择linux系统和Windows系统) | 65.00 / 月 |
SG-Golden-P | 三核CPU/6144M内存/80GB SSD硬盘/9Mbps峰值带宽/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 160.00 / 月 |
SG-Pro-P | 四核CPU/8192M内存/100GB SSD硬盘/12Mbps峰值带宽/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 240.00 / 月 |
SG-Mini-B | 单核CPU/1024M内存/30GB SSD硬盘/400GB月流量@50Mbps峰值/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 37.00 / 月 |
SG-Light-B | 单核CPU/2048M内存/40GB SSD硬盘/600GB月流量@50Mbps峰值/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 45.00 / 月 |
SG-Sliver-B | 双核CPU/4096M内存/60GB SSD硬盘/1TB月流量@50Mbps峰值/独立IP一个(可选择linux系统和Windows系统) | 65.00 / 月 |
SG-Golden-B | 三核CPU/6144M内存/80GB SSD硬盘/2TB月流量@50Mbps峰值/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 160.00 / 月 |
SG-Pro-B | 四核CPU/8192M内存/100GB SSD硬盘/3TB月流量@50Mbps峰值/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 240.00 / 月 |
中国香港大浦#2(BGP+CN2/次招牌)
Cn2+BGP混合接入,对中国内地优化!
测速地址:http://dbbgp.speedtest.locvps.com/
注:Test IP仅供线路参考,本业务不保证VPS开通的IP为”原生或本土IP“。
VPS标示的带宽均为单客户使用最大的峰值带宽(非独享带宽),限流量业务为入口/出口双向计算。
套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
---|---|---|
HKNTT2-Light-P | 单核CPU/2048M内存/40GB SSD硬盘/2Mbps峰值带宽/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 45.00 / 月 |
HKNTT2-Sliver-P | 双核CPU/4096M内存/60GB SSD硬盘/3Mbps峰值带宽/独立IP一个(可选择linux系统和Windows系统) | 65.00 / 月 |
HKNTT2-Golden-P | 三核CPU/6144M内存/80GB SSD硬盘/3Mbps峰值带宽/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 180.00 / 月 |
HKNTT2-Pro-P | 四核CPU/8192M内存/100GB SSD硬盘/4Mbps峰值带宽/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 275.00 / 月 |
HKNTT2-X-P | 八核CPU/16384M内存/200GB SSD硬盘/6Mbps峰值带宽/独立IP三个(可选择linux系统和Windows系统) | 550.00 / 月 |
HKNTT2-Light-B | 单核CPU/2048M内存/40GB SSD硬盘/150GB月流量@10Mbps峰值/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 45.00 / 月 |
HKNTT2-Sliver-B | 双核CPU/4096M内存/60GB SSD硬盘/200GB月流量@10Mbps峰值/独立IP一个(可选择linux系统和Windows系统) | 65.00 / 月 |
HKNTT2-Golden-B | 三核CPU/6144M内存/80GB SSD硬盘/300GB月流量@10Mbps峰值/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 180.00 / 月 |
HKNTT2-Pro-B | 四核CPU/8192M内存/100GB SSD硬盘/400GB月流量@10Mbps峰值/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 275.00 / 月 |
HKNTT2-X-B | 八核CPU/16384M内存/200GB SSD硬盘/800GB月流量@10Mbps峰值/独立IP三个(可选择linux系统和Windows系统) | 550.00 / 月 |
日本大阪#2(BGP+BBTEC)
日本大阪数据中心业务,BGP+SoftBank+KDDI混合接入!
测速地址:http://jpsk.speedtest.locvps.com/
注:Test IP仅供线路参考,本业务不保证VPS开通的IP为”原生或本土IP“。
VPS标示的带宽均为单客户使用最大的峰值带宽(非独享带宽),限流量业务为入口/出口双向计算。
套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
---|---|---|
JPSK-Mini-P | 单核CPU/1024M内存/30GB SSD硬盘/4Mbps峰值带宽/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 37.00 / 月 |
JPSK-Light-P | 单核CPU/2048M内存/40GB SSD硬盘/6Mbps峰值带宽/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 45.00 / 月 |
JPSK-Sliver-P | 双核CPU/4096M内存/60GB SSD硬盘/7Mbps峰值带宽/独立IP一个(可选择linux系统和Windows系统) | 65.00 / 月 |
JPSK-Golden-P | 三核CPU/6144M内存/80GB SSD硬盘/9Mbps峰值带宽/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 160.00 / 月 |
JPSK-Pro-P | 四核CPU/8192M内存/100GB SSD硬盘/12Mbps峰值带宽/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 240.00 / 月 |
JPSK-Mini-B | 单核CPU/1024M内存/30GB SSD硬盘/400GB月流量@100Mbps峰值/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 37.00 / 月 |
JPSK-Light-B | 单核CPU/2048M内存/40GB SSD硬盘/600GB月流量@100Mbps峰值/独立IP一个(可选择linux系统),限购2个。 | 45.00 / 月 |
JPSK-Sliver-B | 双核CPU/4096M内存/60GB SSD硬盘/1TB月流量@100Mbps峰值/独立IP一个(可选择linux系统和Windows系统) | 65.00 / 月 |
JPSK-Golden-B | 三核CPU/6144M内存/80GB SSD硬盘/2TB月流量@100Mbps峰值/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 160.00 / 月 |
JPSK-Pro-B | 四核CPU/8192M内存/100GB SSD硬盘/3TB月流量@100Mbps峰值/独立IP二个(可选择linux系统和Windows系统) | 240.00 / 月 |
购买步骤:进入后台–>购买新的产品服务–>购买Kvm VPS–>选择新加坡#2(BGP)/中国香港大浦#2(BGP+CN2/次招牌)/日本大阪#2(BGP+BBTEC)
三、充值送优惠
活动期间 充值1000元送100元,充值3000元送350元,二选一,限参与一次。
充值后提交工单获得代金券,代金券不限消费类目。