中国香港PVM.HKG.T1套餐
测试IP:103.135.248.120
国际线路
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 月流量双向 | IP | 价格 |
WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $36.9/年 |
TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 2000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $6.9/月 |
STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 4000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $12.9/月 |
MINI | 2核 | 2G | 40G | 8000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 16000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 32000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 |
LARGE | 4核 | 8G | 200G | 64000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $99.9/月 |
GIANT | 8核 | 16G | 400G | 128000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 |
中国香港Eyeball套餐 – PVM.HKG.EB系列
Eyeball 套餐大致是中国移动双向直连;联通电信回程直连,去程绕NTT。
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | IP | 价格 |
TINYv2 | 1核 | 1G | 10G | 1Gbps | 1000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $17.9/月 |
STARTERv2 | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps | 2000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $35.9/月 |
MINIv2 | 2核 | 2G | 40G | 2Gbps | 4000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $53.9/月 |
MICROv2 | 2核 | 4G | 60G | 4Gbps | 8000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $71.9/月 |
MEDIUMv2 | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps | 6000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $109.9/月 |
LARGEv2 | 4核 | 8G | 100G | 4Gbps | 12000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $219.9/月 |
GIANTv2 | 8核 | 16G | 200G | 4Gbps | 24000G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $439.9/月 |
中国香港Premium套餐 – PVM.HKG.Pro
线路:电信双程cn2 gia,联通AS10099+AS4837,移动骨干线路直连
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | IP | 价格 |
TINY | 1核 | 1G | 20G | 100Mbps | 400G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $39.9/月 |
STARTER | 1核 | 2G | 40G | 100Mbps | 800G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $79.9/月 |
MINI | 2核 | 2G | 60G | 200Mbps | 1200G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $119.9/月 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 200Mbps | 1600G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $159.9/月 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 200Mbps | 1800G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $179.9/月 |
LARGE | 4核 | 8G | 240G | 200Mbps | 2400G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $239.9/月 |
GIANT | 8核 | 16G | 320G | 500Mbps | 4800G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $499.9/月 |